IBM i モダナイゼーション
IBM i は高い信頼性と業務適合性を持つ優れたシステム基盤ですが、近年はユーザビリティ向上やデータ連携強化、DX推進の観点からモダナイゼーションが求められています。

┃モダナイゼーションの特長
ユーザビリティ向上
既存システムの業務ロジックを活かしながら、誰でも直感的に操作できるモダンな画面へ刷新します。操作性の改善により利用部門の満足度向上や教育コスト削減を実現し、システムの継続活用を支援します。
システム連携強化
IBM i を中心に社内外のシステムやクラウドサービスを連携し、データ活用基盤を構築します。業務の自動化や情報の一元管理により、部門を横断した効率的な運用を実現します。
DX・AI活用基盤
IBM i に蓄積された重要な業務データを活用し、生成AIやデータ分析などの先進技術へ展開できる環境を整備します。既存資産を活かしながら、将来を見据えたDX推進を支援します。
こちらの「価値訴求型」の文章の方が、コーポレートサイト掲載には適していると思います。
┃モダナイゼーションのメリット
ユーザービリティの向上
直感的な操作やスマートデバイス対応により、誰でも使いやすいシステムを実現します。
利用者の負担を軽減し、業務効率とシステム活用度の向上につながります。
社内に点在するデータの活用
IBM i やSaaSなど複数システムのデータを連携・集約し、一元的に活用できます。
迅速な意思決定を支援するとともに、業務効率化を実現します。
生成AIなどの先進技術の活用
蓄積したデータを活用し、生成AIや高度な分析基盤の導入を促進します。
業務の自動化や生産性向上、新たな価値創出につながります。
┃サービス内容
■画面モダナイゼーション
製品一覧表:
| 製品名 | 概要 | 特長 |
|---|---|---|
| aXes | 既存のIBM i(AS/400)の資産を活かしたまま、短期間・低リスクでWeb化が実現可能なソリューション | ・ソース改修なしで画面をWeb化 ・短期間で成果を出せる ・画面の操作性を大幅改善 ・段階的なモダナイズができる ・スマホ・タブレット対応 ・API連携によるDX拡張 |
| Visual LANSA | 業務アプリケーションをモダンなWebシステムへ進化させるための開発基盤 | ・ローコードによる高速な画面開発 ・モダンなUI/UXを実現 ・Web・モバイル・デスクトップを単一開発で実現 ・IBM i との高い親和性と既存資産活用 ・オープンシステムとの連携が容易 |
| IBM Bob | RPG資産そのものを解析し、保守しやすいモダンなコードへ変換・理解する | ・レガシー画面のUIモダナイズをAIで支援 ・アプリケーション構造を理解した上で変換 ・AIエージェントによる自動コード生成・修正 ・段階的な移行を実現できる ・テスト・品質保証まで含めたモダナイズ |
モダナイズ方式比較:
| 比較項目 | aXes | IBM Bob | Visual LANSA |
|---|---|---|---|
| 画面自由度 | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 導入速度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
| RPG活用 | ◎ | ◎ | ◎ |
| モバイル対応 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 向いている企業 | Web化優先 | 段階移行 | 全面刷新 |
※IBM Bobは、画面モダナイズツールそのものではなく、AIを活用して既存資産の分析や変換、新規UI開発を支援する開発アシスタントになります。よって「AIペアプログラマー」と位置付けており、RPG解析やコード生成、ドキュメント生成などを支援することを前提とした比較になります。
■他システム連携モダナイゼーション
製品一覧表:
| 製品名 | 概要 | 特長 |
|---|---|---|
| DataSpider | セゾンテクノロジーが提供する国内で非常に実績の多いEAI(Enterprise Application Integration)ツール。 GUIベースでノーコード開発ができ、IBM i を含む様々なシステムを連携が可能。 | ・ノーコード開発 ・豊富な接続アダプタ ・大容量データ処理 ・リアルタイム・バッチ両対応 ・DX向けのデータ統合基盤 |
| GoAnywhere | Fortra社製のMFT(Managed File Transfer)製品で、IBM i 業界では非常に知名度が高い連携基盤。 ファイル転送だけでなく、DB連携やAPI連携機能も有している。 | ・セキュアなファイル転送 ・IBM i との親和性 ・ローコードワークフロー ・強力な監査機能 ・API・DB・ファイル連携を一元化 |
| API-Bridge | MONO-XのIBM i 専用API連携製品。 IBM i モダナイズの中でも「API化」にフォーカス。 | ・IBM i をREST API化 ・IBM i から外部API呼び出し ・RPG資産を流用 ・リアルタイム連携 ・IBM i 技術者向け設計 |
モダナイズ方式比較:
| 比較項目 | DataSpider Servista | GoAnywhere MFT | API-Bridge |
|---|---|---|---|
| 主な用途 | システム間データ連携、EAI、ETL | ファイル転送(MFT)+システム連携 | IBM i と外部システムのAPI連携 |
| 得意領域 | 社内システム・SaaS・DBを横断したデータ統合 | 社内外企業間の安全なデータ交換 | IBM i 資産のAPI化・クラウド連携 |
| 連携方式 | DB、ファイル、SaaS、API、クラウド | SFTP/FTP/HTTPS/AS2、API、DB | REST API中心 |
| 開発方式 | ノーコード/GUI | ローコード/GUI | GUI主体、一部IBM i 資産活用 |
| データ変換 | ◎ | 〇 | △ |
| PI連携 | ○ | 〇 | ◎ |
| ファイル転送 | ○ | ◎ | △ |
| リアルタイム連携 | ○ | 〇 | ◎ |
| IBM i 対応 | ○ | ◎ | ◎(専用設計) |
| クラウド連携 | ◎ | 〇 | 〇 |
| BtoBデータ交換 | 〇 | ◎ | △ |
| 特徴 | 50種類以上の接続アダプタによる統合基盤 | 高セキュリティなMFTと連携を統合 | RPG資産を活用してAPI公開可能 |
| 導入が向く企業 | 全社的なデータ連携基盤を作りたい企業 | 取引先との安全なデータ交換が多い企業 | IBM i を中心にDXを進めたい企業 |
┃メーカーサイト
IBMに関するご相談は、お気軽に当社までお問い合わせください。
お客様の環境やご要望に合わせて、最適なソリューションをご提案します。
